
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
€ 6,00 *
Inhalt:
12 Stück
(€ 0,50 *
/ 1 Stück)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10 Tage
- Artikel-Nr.: 100978-12T-LE
Das professionelle Getränk Isodrinx wird in diesem Produkt in löslichen Tabletten dargestellt,... mehr
Produktinformationen "Nutrend Iso Drinx 12 Tabletten"
Das professionelle Getränk Isodrinx wird in diesem Produkt in löslichen Tabletten dargestellt, die eine genaue und einfache Dosierung ermöglichen. Die Tabletten Isodrinx enthalten das spezielle Disaccharid Isomaltulose (PalatinoseTM), das graduelle Absorption gewährleistet.
Produkt Features
✓ einfache Dosierung
✓ drei leckere Geschmacksrichtungen
Verzehrempfehlung
Vor und während der Aktivität trinken.
Inhalt
12 Tabletten pro Packung
Nährwertangaben Zitrone
Nährwertangaben Zitrone | pro 100g | pro Portion (1 Tablette) |
Brennwert | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,7 g | 7,3 g |
davon Zucker | 63 g | 7,1 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantothensäure | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Folsäure | 400 µg | 45 µg |
Vitamine in 1 Tablette 22% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 200% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
1 tablette: 11,3 g | ||
Gewichtsanteil: 136 g |
Nährwertangaben Orange
Nährwertangaben Orange | pro 100g | pro Portion (1 Tablette) |
Brennwert | 1303 kJ/310 kcal | 147 kJ/35 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,2 g | 7,3 g |
davon Zucker | 61,8 g | 7 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantothensäure | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Folsäure | 400 µg | 45 µg |
Vitamine in 1 tablette 22% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 200% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
1 tablette: 11,3 g | ||
Gewichtsanteil: 136 g |
Nährwertangaben Himbeere
Nährwertangaben Himbeere | pro 100g | pro Portion (1 Tablette) |
Brennwert | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,5 g | 7,3 g |
davon Zucker | 61,3 g | 6,9 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantothensäure | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Folsäure | 400 µg | 45 µg |
Vitamine in 1 tablette 22% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 200% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
1 tablette: 11,3 g | ||
Gewichtsanteil: 136 g |
Hersteller
NUTREND DS
Chválkovice 604
779 00 Olomouc
Trainingsziele: | Ausdauer |
Einnahmeform: | Brausetabletten |
Weiterführende Links zu "Nutrend Iso Drinx 12 Tabletten"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nutrend Iso Drinx 12 Tabletten"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen