inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10 Tage
- Artikel-Nr.: 100849-1575G-CH
Bei Createston Professional Upgrade 2015 handelt es sich um das wohl modernste All-in-One Sportsupplement aller Zeiten, das über 90 der wichtigsten Nährsubstrate der Sporternährung synergetisch in einem Produkt vereint. Die extrem schnell verfügbare Aminosäurenmatrix aus einem speziellen Whey Protein Isolat und freien Aminosäuren trägt effektiv zum Muskelaufbau und Muskelschutz bei, während das besonders bioverfügbare Creatin-AKG effektiv die Leistungsfähigkeit im Schnellkrafttraining verbessert. Darüber hinaus beinhaltet Createston Professional alles, was das normale Createston auch enthält, sowie darüber hinaus noch eine spezielle Matrix der begehrtesten Special Supplements, von welchen besonders Hochleistungsathleten profitieren. Da das Upgrade 2015 u.a. mit Phosphatidylserin und D-Asparaginsäure angereichert wurde, sind noch bessere Ergebnisse zu erwarten, als dies bei der Vorgängerversion der Fall war. Zudem enthält Createston Professional Upgrade 2015 auf vielfachen Kundenwunsch hin fortan ausschließlich natürliche Farbstoffe.
Was kann ich von Createston Professional erwarten?
Bei Createston Professional handelt es sich um ein hochmodernes All-in-One Supplement, welches durch einen Nährstoffsynergismus einen hohen Wirkungsgrad verfügt und Ihnen zu den wichtigsten Zeitpunkten (nach dem Training, morgens) Schlüsselsubstraten liefert. Createston Professional gewährleistet Ihnen schnellen, insulinunterstützten Zustrom an Aminosäuren und Co-Substraten und trägt schnell und zuverlässig zum Muskelschutz und Muskelaufbau nach dem Training bei. Darüber hinaus können Sie durch die tägliche Einnahme von Createston Professional Leistungssteigerungen im Schnellkraftbereich sowie (durch hochbioverfügbares Zink) die Unterstützung eines normalen Testosteronspiegels im Blut und zahlreiche weitere Funktionalitäten auf einen leistungsfähigen Stoffwechsel erwarten.
Produkt Features
✓ enthält mehr als 90 Schlüsselsubstrate
✓ Whey Protein Isolat (BLG), Kohlenhydrate, Creatin AKG, viele Aminosäuren
✓ Professional-Matrix (Phosphatidylserin, Citrullin-Malat, ß-Alanin, Tribulus, OPC, Norvalin, HMß, ZMA, ALA, ALCar)
✓ Antioxidants & Adaptogenics & Insulogenics u.v.m.
✓ hochdosierte Vitamine, Mineralien, Spurenelemente
✓ ideal für nach dem Training bzw. morgens
Verzehrempfehlung
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 100 g (ca. 5 Messlöffel) Createston Professional und 400 - 500 ml Wasser, und verzehren Sie 5 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinken Sie Createston Professional vorzugsweise direkt nach dem Training und an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Inhalt
1575 Gramm pro Dose
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100g | RI* | Portion** | RI* |
Energie | 1217 kJ / 286 kcal | 14% | 1278 kJ / 301 kcal | 15% |
Fett | 1.60 g | 2% | 1.70 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3% | 0.50 g | 3% |
Kohlenhydrate | 39 g | 15% | 41 g | 16% |
davon Zucker | 12 g | 13% | 12 g | 14% |
Eiweiß | 29 g | 58% | 30 g | 61% |
Salz | 1.10 g | 18% | 1.20 g | 20% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
** Portion = 100 g Pulver + 500 ml Wasser + 5 Kapseln |
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro 100g | NRV* | Portion** | NRV* |
Vitamin A | 2286 µg | 286% | 2400 µg | 300% |
Vitamin D | 14 µg | 280% | 15 µg | 300% |
Vitamin E | 34 mg | 283% | 36 mg | 300% |
Vitamin K | 214 µg | 285% | 225 µg | 300% |
Vitamin C | 476 mg | 595% | 500 mg | 625% |
Thiamin | 3.10 mg | 282% | 3.30 mg | 300% |
Riboflavin | 4.00 mg | 286% | 4.20 mg | 300% |
Niacin | 46 mg | 288% | 48 mg | 300% |
Vitamin B6 | 4.00 mg | 286% | 4.20 mg | 300% |
Folsäure | 571 µg | 286% | 600 µg | 300% |
Vitamin B12 | 7.10 µg | 284% | 7.50 µg | 300% |
Biotin | 143 µg | 286% | 150 µg | 300% |
Pantothensäure | 17 mg | 283% | 18 mg | 300% |
Kalium | 285 mg | 14% | 300 mg | 15% |
Calcium | 248 mg | 31% | 260 mg | 33% |
Phosphor | 114 mg | 16% | 120 mg | 17% |
Magnesium | 95 mg | 25% | 100 mg | 27% |
Eisen | 4.80 mg | 34% | 5.00 mg | 36% |
Zink | 14 mg | 140% | 15 mg | 150% |
Kupfer | 1.00 mg | 100% | 1.00 mg | 100% |
Mangan | 1.90 mg | 95% | 2.00 mg | 100% |
Selen | 52 µg | 95% | 55 µg | 100% |
Chrom | 38 µg | 95% | 40 µg | 100% |
Molybdän | 48 µg | 96% | 50 µg | 100% |
Jod | 48 µg | 32% | 50 µg | 33% |
L-Leucin*** | 7619 mg | / | 8000 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3333 mg | / | 3500 mg | / |
L-Valin*** | 2857 mg | / | 3000 mg | / |
L-Phenylalanin*** | 1143 mg | / | 1200 mg | / |
L-Asparaginsäure | 1143 mg | / | 1200 mg | / |
L-Lysin*** | 1048 mg | / | 1100 mg | / |
L-Isoleucin*** | 952 mg | / | 1000 mg | / |
L-Arginin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
L-Histidin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
L-Methionin*** | 810 mg | / | 850 mg | / |
L-Threonin*** | 714 mg | / | 750 mg | / |
L-Alanin | 638 mg | / | 670 mg | / |
L-Prolin | 619 mg | / | 650 mg | / |
L-Serin | 448 mg | / | 470 mg | / |
L-Tyrosin | 371 mg | / | 390 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 533 mg | / | 560 mg | / |
L-Tryptophan*** | 210 mg | / | 220 mg | / |
Hydroxylysin | 210 mg | / | 220 mg | / |
Hydroxyprolin | 48 mg | / | 50 mg | / |
Hi-Mol Glucosepolymer | 25714 mg | / | 27000 mg | / |
D-Glucose Monohydrat | 12857 mg | / | 13500 mg | / |
ß-Lactoglobulin-Fraktion | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Creatin-Alpha-Ketoglutarat | 4476 mg | / | 4700 mg | / |
davon Creatin | 2857 mg | / | 3000 mg | / |
L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 1905 mg | / | 2000 mg | / |
D-Asparaginsäure | 1429 mg | / | 1500 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 1429 mg | / | 1500 mg | / |
L-Carnitin-Tartrat | 1143 mg | / | 1200 mg | / |
Acetyl-L-Carnitin | 238 mg | / | 250 mg | / |
davon L-Carnitin gesamt | 952 mg | / | 1000 mg | / |
L-Citrullin-Malat | 1333 mg | / | 1400 mg | / |
davon L-Citrullin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Taurin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Inosin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 714 mg | / | 750 mg | / |
davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 571 mg | / | 600 mg | / |
Bockshornkleeextrakt | 571 mg | / | 600 mg | / |
davon Saponins | 286 mg | / | 300 mg | / |
Tribulus Terrestris | 571 mg | / | 600 mg | / |
Beta-Alanin | 476 mg | / | 500 mg | / |
Poligonum Cuspidatum Extrakt | 476 mg | / | 500 mg | / |
davon Trans-Resveratrol | 238 mg | / | 250 mg | / |
Glucosaminsulfat | 476 mg | / | 500 mg | / |
Zimtextrakt | 381 mg | / | 400 mg | / |
Bittermelonenextrakt | 238 mg | / | 250 mg | / |
Alpha-Liponsäure | 238 mg | / | 250 mg | / |
Chondroitinsulfat | 238 mg | / | 250 mg | / |
Methylsulfonylmethan | 238 mg | / | 250 mg | / |
N-Acetyl-L-Cystein | 238 mg | / | 250 mg | / |
Grüntee-Extrakt | 238 mg | / | 250 mg | / |
davon Polyphenole | 229 mg | / | 240 mg | / |
Rhodiola-Rosae-Extrakt (4% Rosavins) | 238 mg | / | 250 mg | / |
Ginseng-Extrakt (15% Ginsenosides) | 190 mg | / | 200 mg | / |
Ashwagandha-Extrakt (4% Whitanolides) | 190 mg | / | 200 mg | / |
D-Pinitol | 190 mg | / | 200 mg | / |
L-Ornithin | 190 mg | / | 200 mg | / |
Cordyceps-Extrakt | 143 mg | / | 150 mg | / |
Hinweise
Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston Professional kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Enthält Milch-, Krustentier- und Sojaerzeugnisse.
Hersteller
Peak Performance Products S.A.
1, Route de Grevenmacher
6912 Roodt-sur-Syre
Luxemburg
Einnahmeform: | Kapseln, Pulver |
Trainingsziele: | Bodybuilding, Kraftaufbau, Muskelaufbau |